Références
Nos références : plus de quinze ans de projets livrés
Programmes nationaux, organisations régionales, bailleurs et entreprises nous confient leurs plateformes, leurs systèmes d'information et leurs données.
Références
Plus de quinze ans de projets livrés.
Programmes nationaux, organisations régionales, bailleurs et entreprises nous confient leurs plateformes, leurs systèmes d'information et leurs données.
| Client | Réalisation | Période | Expertise |
|---|---|---|---|
| OMVSCentre de documentation et des archives | OMVS Documentaire Unifiée : plateforme d'archivage et de documentation, refondue en 2026 avec pilotage par l'IA — 13 550 documents, 4 600+ multimédias, 17 collections, assistant IA de recherche. | 2023v2 : 2026 | SI · IA |
| HADARA CONNECTHadaratoul Malickiya, Tivaouane | Conception et développement de la plateforme : 22 sections, espace membres, cotisations mobile money, cartes membres à QR code, budgets, formation, application installable. | 2026 | Plateformes |
| OMVSOrganisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal | Hébergement haute performance d'omvs.org sur serveur dédié, haute disponibilité sur 4 serveurs, DNS HA, sauvegarde automatique, support 24/7. | 2025 → | Cloud |
| CDA OMVSCentre de documentation et des archives de l'OMVS | Plateforme de gestion documentaire et du savoir ; application mobile de collecte digitale des collections. | 2019–2020 | SI |
| USAID Naatal MbayFeed the Future / Ministère de l'Agriculture | Système d'information sur l'agriculture et plateforme de partage de données. | 2018–2019 | SI |
| PADAERProgramme financé par le FIDA | Système d'information sur les marchés, plateformes de gestion du savoir, GED, intégration des bases de données des organisations de producteurs. | 2015–2016 | SI |
| PRODACProgramme National des Domaines Agricoles Communautaires | Site prodac.sn, solution collaborative (GED, reporting), plateforme de gestion du courrier, plateforme SMS, hébergement internet et intranet. | 2015 → | SI · Cloud |
| CORAF / WECARDPPAAO-WAAPP, Banque mondiale | Portails web, système d'information agricole et plateforme de gestion des données, statistiques et indicateurs. | 2010–2011 | SI |
| ADLAgence de Développement Local | Système d'information de suivi-évaluation (SISE). | — | SI |
| SECNSAConseil National de Sécurité Alimentaire | Site secnsa.sn et plateforme de gestion de l'information. | — | SI |
| CTIC DakarIncubateur TIC | Plateforme Kaay Entreprendre. | — | Plateformes |
| Nutrition InternationalProgramme Sénégal–Sahel | Étude pour une plateforme e-commerce entre petits producteurs de sel et acheteurs ; outils numériques de collecte. | — | Conseil & Digitalisation |
| Sites webInstitutions et entreprises | SODAGRI, Sénégal 2035, Access Technologies, Batinov, Natangue, Global Vitrage Auto. | — | Plateformes |
Attestations de bonne exécution disponibles sur demande dans le cadre d'une procédure de marché.
Réalisation phare
OMVS Documentaire Unifiée
La plateforme d'archivage et de documentation du Centre de documentation et des archives de l'OMVS, mise en service en 2023 et refondue en 2026 avec pilotage par l'IA : 54 ans d'archives du fleuve Sénégal accessibles en un seul endroit, dans les quatre pays membres.
- 13 550
- documents
- 4 600+
- multimédias
- 17
- collections thématiques
- IA
- assistant de recherche
Ils nous ont fait confiance
Institutions & programmes publics
- PRODAC
- SECNSA
- SODAGRI
- OLAC — Office des Lacs et Cours d'eau (ex-OLAG)
- ADL — Agence de Développement Local
- Millennium Challenge Sénégal (MCA)
- FONAMIF — Fonds National de la Microfinance
- Ministère de l'Agriculture
Organisations régionales & partenaires
- OMVS et CDA OMVS
- CORAF / WECARD
- PPAAO-WAAPP — Banque mondiale
- PADAER — FIDA
- USAID Sénégal — Feed the Future
- BCEAO
- Nutrition International
- Bureau du Québec à Dakar
- Hope'87
Entreprises & associations
- Sonatel
- Expresso
- Ecobank
- April
- ABCO Bourse
- Earth Systems
- Access Technologies
- CTIC Dakar
- Hadaratoul Malickiya
